Financijska izvješća
| Financijsko izvješće | Tip | Veličina | Preuzimanje |
|---|---|---|---|
| SFCR Triglav osiguranje 2024. | 1,325 KB | ||
| 1,325 KB | |||
| KB | |||
| Revidirani financijski izvještaj Triglav osiguranja d.d. za 2024. | 6,391 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje aktuara - Triglav osiguranje | 54 KB | Preuzmi | |
| SFCR Triglav osiguranje 2024 | 1,325 KB | Preuzmi | |
| SFCR Triglav osiguranje 2023 | 1,030 KB | Preuzmi | |
| Triglav osiguranje d.d. - Godišnje izvješće za 2023. | 3,146 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju tehničkih pričuva za 2023. godinu | 810 KB | Preuzmi | |
| Triglav osiguranje d.d. Zagreb - Revidirani financijski izvještaji za 2022. | 3,470 KB | Preuzmi | |
| Triglav osiguranje d.d. - Financial reports 31.12.2022, ENG translation | 3,110 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju pričuva 31.12.2022 | 70 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Triglav osiguranja d.d. za 31.12.2022. | 35,606 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Triglav osiguranja d.d. za 31.12.2021. | 2,340 KB |
Preuzmi
|
|
| Triglav osiguranje d.d. Zagreb - Revidirani financijski izvještaji za 2021. | 7,450 KB |
Preuzmi
|
|
| Mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju pričuva 31.12.2021 | 745 KB | Preuzmi | |
| Triglav osiguranje d.d. Zagreb - Financial report, audited, 2021 ENG | 3,823 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje nezavisnog aktuara o stanju tehničkih pričuva na dan 31.12.2020. | 64 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Triglav osiguranja d.d. za 31.12.2020 | 2,407 KB | Preuzmi | |
| Godišnja financijska izvješća za 2020, s mišljenjem neovisnog revizora | 7,798 KB | Preuzmi | |
| Financijska izvješća IFRS za 2019 s mišljenjem neovisnog revizora | 4,116 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Triglav osiguranja d.d. za 31.12.2019. | 2,510 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje nezavisnog aktuara o stanju tehničkih pričuva na dan 31.12.2019. | 85 KB | Preuzmi | |
| Revidirani financijski izvještaji po IFRS Triglav osiguranje d.d. za 2018. | 4,223 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Triglav osiguranja d.d. na 31.12.2018. | 1,645 KB | Preuzmi | |
| Izvještaj nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju tehničkih pričuva za 2018. | 40 KB | Preuzmi | |
| Revidirani financijski izvještaji IFRS za 2017. Triglav osiguranje | 8,931 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Triglav osiguranja d.d. za 31.12.2017. | 1,582 KB | Preuzmi | |
| Izvještaj nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju tehničkih pričuva za 2017. | 40 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2016. godinu | 1,012 KB | Preuzmi | |
| Triglav osiguranje d.d. Financijska izvješća za 2016 IFRS s mišljenjem neovisnog revizora | 4,537 KB | Preuzmi | |
| Prilozi Izvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2016. godinu | 226 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje neovisnog aktuara Triglav osiguranje d.d. za 2016. | 37 KB | Preuzmi | |
| Revidirani financijski izvještaji za 2015. godinu s mišljenjem neovisnog revizora | 4,595 KB | Preuzmi | |
| Izvješće ovlaštenog aktuara za 2015. godinu skraćeno | 102 KB | Preuzmi | |
| Izvješće nezavisnog aktuara za 2015. godinu | 84 KB | Preuzmi | |
| Revidirani financijski izvještaji po IFRS za 2014 s mišljenjem neovisnog revizora | 4,272 KB | Preuzmi | |
| Izvještaj poslovodstva o stanju Društva za 2014 | 251 KB | Preuzmi | |
| Izvješće ovlaštenog aktuara za 2014 skraćeno | 102 KB | Preuzmi | |
| Izvješće nezavisnog aktuara za 2014 | 84 KB | Preuzmi | |
| Revidirani financijski izvještaji po IFRS-u za 2013 | 8,883 KB | Preuzmi | |
| Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013 | 243 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje ovlaštenog aktuara za 2013 | 103 KB | Preuzmi | |
| Mišljenje nezavisnog aktuara za 2013 | 30 KB | Preuzmi | |
| Revidirani financijski izvještaj za 2012. s mišljenjem ovlaštenog revizora | 5,715 KB | Preuzmi | |
| Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva 2012 | KB | Preuzmi | |
| Izvješće ovlaštenog aktuara za 2012 | KB | Preuzmi | |
| Izvješće nezavisnog aktuara za 2012 | 167 KB | Preuzmi | |
| Revidirani financijski izvještaji za 2011., s mišljenjem ovlaštenog revizora | 1,175 KB | Preuzmi | |
| Bilješke uz financijska izvješća za 2011 - dopuna | 132 KB | Preuzmi | |
| Izvješće o stanju Društva 2011 | 191 KB | Preuzmi | |
| Izvjesce_ovlastenog_aktuara_2011 | KB | Preuzmi | |
| Izvješće nezavisnog aktuara 2011 | 459 KB | Preuzmi |
